Programme
Lundi 04 mai 2026
| 10:00 - 10:30 | Accueil café à la MFJA |
| 10:30 - 10:40 | Ouverture des journées du GDR I-GAIA - Francisco CHINESTA, PIM, ENSAM - A. BARASINSKI, ICA, IMT Mines d'Albi - C. BOUVET, ICA, ISAE-Supaéro - P. OLIVIER, ICA, Univ. de Toulouse |
| 10:40 - 11:10 | ANITI et quelques unes de ses réalisations récentes en IA et IA+X - Serge GRATTON, ANITI, Toulouse |
| 11:10 - 11:40 | Vers une ingénierie augmentée par l’IA : conception, fabrication et inspection de structures composites - Christian REY, SAFRAN Group |
| 11:40 - 12:10 | Utilisation de réseaux de neurones augmentés par la physique pour l’apprentissage de lois de comportement - Emmanuel BARANGER, LMPS, ENS Paris Saclay |
| 12:10 - 12:25 | Bayesian Failure Prediction of a Novel Z-Beam Composite Wing under Gust Response - Runze LI, Imperial College |
| 12:25 - 12:55 | Simultaneous topology and anisotropy optimisation of variable-stiffness composite structures: challenges and trends - Marco MONTEMURRO, I2M |
| 12:55 - 14:00 | Déjeuner à l'Espace C. ADER |
| 14:00 - 14:30 | Corrélation d’images et identification de champs de propriétés matériaux à l’aide de réseaux de neurones informés par la physique - Robin BOUCLIER, ICA, INSA Toulouse |
| 14:30 - 15:00 | Optimizing Processing, Performance and Sustainability Through AI‑Driven Materials Design - Pierre ESCALE, ARKEMA |
| 15:00 - 15:15 | Décomposition de domaine couplée à la réduction de modèles : accélération des calculs de structures composites dans la simulation du circuit intégré - Tuan-Khang LUONG, INSA Lyon |
| 15:15 - 15:35 | Pause café |
| 15:35 - 16:05 | Data science et matériaux : application lanceurs - Brigitte DEFOORT |
| 16:05 - 17:00 | Table Ronde - Paco CHINESTA |
Mardi 05 mai 2026
| 9:00 - 9:30 | L'intelligence artificielle appliquée aux composites : de la conception à la fabrication et l'analyse de pièces. Cas d'usage, défis et solutions - Antonio PENA-CORREDOR, IRT Saint Exupery, Toulouse |
| 9:30 - 10:00 | Discovering descriptors in composites science and technology by enforcing physics expressivity - Francisco CHINESTA, ENSAM |
| 10:00 - 10:30 | Thermodynamics-Informed Neural Networks (MuTINN) model towards fast inelastic structural computations of dissipative polymer composites: Application to woven fabric, recycled and fuzzy fiber reinforcements - Fodil MERAGHNI, LEM3, ENSAM |
| 10:30 - 10:50 | Pause café |
| 10:50 - 11:20 | Smart manufacturing of composites enabled by AI - Carlos GONZALEZ, IMDEA |
| 11:20 - 11:50 | Bilan des journées GDR I-GAIA Mai 2026 - Francisco CHINESTA |